MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:2019-03-01-2019-03-31
Wykonano dnia: 06.04.2019
Dla sdu o sygnaturze: LD.XX NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	6800	31	12	23	56	6789	595
Stowarzyszenia	4497	13	5	10	13	4502	355
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	4470	13	5	10	13	4475	354
Zwizki stowarzysze	27	0	0	0	0	27	1
Fundacje	1162	16	5	11	35	1150	168
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	81	0	0	0	0	81	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	26	0	0	0	0	26	0
Z tego:
Cechy rzemielnicze	25	0	0	0	0	25	0
Izby rzemielnicze	1	0	0	0	0	1	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	306	0	1	0	2	303	0
Z tego:
Kka rolnicze	256	0	1	0	2	253	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	21	0	0	0	0	21	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	26	0	0	0	0	26	0
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	3	0	0	0	0	3	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	2	0	0	0	0	2	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	4	0	0	0	0	4	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	3	0	0	0	0	3	0
Zrzeszenie Transportu	1	0	0	0	0	1	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izby gospodarcze	14	0	0	0	2	12	0
Zwizki zawodowe	474	2	0	0	0	476	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	473	2	0	0	0	475	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	1	0	0	0	0	1	0
Organizacje pracodawcw - razem	18	0	0	1	0	19	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	18	0	0	1	0	19	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	179	0	1	1	4	177	25
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	131	0	1	0	4	128	20
Zwizki sportowe	44	0	0	1	0	45	5
Polskie zwizki sportowe	2	0	0	0	0	2	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	2	0	0	0	0	2	0
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	4	0	0	0	0	4	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	33	0	0	0	0	33	47
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	1	0	0	0	0	1	2	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	28	0	0	0	0	28	41	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	4	0	0	0	0	4	4	
